Prezzi

I prezzi aggiornati dei nostri appartamenti

Periodo 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
06/04/2024 - 25/04/2024 75 € 85 € 95 € 105 € 115 €
25/04/2024 - 28/04/2024 90 € 100 € 110 € 120 € 130 €
28/04/2024 - 18/05/2024 75 € 85 € 95 € 105 € 115 €
18/05/2024 - 15/06/2024 85 € 95 € 105 € 115 € 125 €
15/06/2024 - 29/06/2024 95 € 105 € 115 € 125 € 135 €
29/06/2024 - 06/07/2024 130 € 130 € 130 € 140 € 150 €
06/07/2024 - 27/07/2024 145 € 145 € 145 € 155 € 165 €
27/07/2024 - 31/08/2024 170 € 170 € 170 € 180 € 190 €
31/08/2024 - 14/09/2024 115 € 125 € 135 € 145 € 155 €
14/09/2024 - 05/10/2024 90 € 100 € 110 € 120 € 130 €
05/10/2024 - 21/12/2024 75 € 85 € 95 € 105 € 115 €
21/12/2024 - 06/01/2025 170 € 170 € 170 € 180 € 190 €

I prezzi indicati sono da intendersi per appartamento e per notte.

Alta stagione
Nei mesi di luglio e agosto è possibile affittare gli appartamenti solo per intere settimane (possibilmente da sabato a sabato).

Tassa di soggiorno
Al prezzo complessivo si applica la tassa di soggiorno di 2,70 €. La tassa è per ospite e per notte. I bambini e i giovani sotto i 14 anni sono esenti. 

Check-in e check-out
Check-in a partire dalle 14 e check-out entro le 10. 

Acconto
La conferma della prenotazione avviene previo versamento dell'acconto.   IBAN: IT 60 Y 08148 58600 000300231771   SWIFT - BIC: RZSBIT21052

Animali domestici
Non sono ammessi animali domestici.

Cancellazione 
Nel caso in cui non possiate più godere della vostra vacanza per cause inattese vi consigliamo di sottoscrivere la tutela dallo storno Gallo Rosso. Cliccate qui per sottoscrivere l'assicurazione.

Parcheggio in garage per la vostra automobile - nessun raschiamento di ghiaccio in inverno e temperatura piacevole in estate, così come un deposito sicuro per le biciclette, ecc.

Internet ad alta velocità - W-Lan in tutta la casa

Varie
Non è consentito il pagamento con bancomat o carta di credito. 

© 2024 Innerkohlerhof IT03007580214 Credits Privacy Sitemap Cookie